
9月18日,A股大宗交易市场共成交72笔,涉及40只个股联久证券,合计成交金额6.53亿。板块分布:深圳证券交易所20只、上海证券交易所18只、北京证券交易所2只。
市值结构:大盘股3只(美的集团、歌尔股份、屹唐股份);中盘股6只(美迪西、雅戈尔、新恒汇、富乐德、特锐德、胜科纳米);小盘股31只(韶能股份、海阳科技、拓山重工、华纳药厂、科源制药、实益达、达实智能、洁雅股份、咸亨国际、国光连锁、华凯易佰、华新精科、克来机电、超达装备、拓新药业、吉林碳谷、新致软件、博苑新材、山外山、博纳影业、技源集团、和顺石油、博睿数据、德尔玛、ST瀚川、奥精医疗、华立科技、东鹏控股、格尔软件、三元基因、惠通科技)。
老牌杠杆配资公司机构参与情况:机构作为买方 11笔,机构作为卖方 2笔;机构相关成交额占比约 14.5%(9472.98万)。
今日亮点:成交额最大:韶能股份(000601)(合计8570.38万,2笔,小盘股,总市值66.7亿);交易笔数最多:科源制药(301281)(7笔,合计3888.07万);机构买入最活跃:华凯易佰(300592)(机构买入2笔);大盘龙头:美的集团(000333)(总市值6425.7亿,成交3777.62万)。
元股证券:ygzq.hk大宗交易成交额排行(TOP20)

个股汇总(按市值降序)
| 000333 | 美的集团 | 空调 | 主板 | 84.40 | 3777.62万 | 2 | 0买/2卖 | 6425.7亿(大盘) |
| 002241 | 歌尔股份 | 消费电子零部件及组装 | 主板 | 21.50 | 709.50万 | 1 | — | 828.7亿(大盘) |
| 688729 | 屹唐股份 | 半导体设备 | 科创板 | 24.40 | 244.00万 | 1 | 1买/0卖 | 735.9亿(大盘) |
| 600177 | 雅戈尔 | 非运动服装 | 主板 | 8.09 | 1618.00万 | 1 | 1买/0卖 | 376.3亿(中盘) |
| 300001 | 特锐德 | 输变电设备 | 创业板 | 25.47 | 993.33万 | 1 | — | 343.0亿(中盘) |
| 301297 | 富乐德 | 半导体设备 | 创业板 | 47.16 | 1179.00万 | 1 | — | 330.8亿(中盘) |
| 688202 | 美迪西 | 医疗研发外包 | 科创板 | 96.00 | 1893.52万 | 3 | 1买/0卖 | 142.7亿(中盘) |
| 688757 | 胜科纳米 | 检测服务 | 科创板 | 31.09 | 202.09万 | 1 | — | 126.7亿(中盘) |
| 301678 | 新恒汇 | 半导体材料 | 创业板 | 49.71 | 1491.30万 | 1 | — | 120.3亿(中盘) |
| 301617 | 博苑新材 | 其他化学制品 | 创业板 | 52.67 | 526.70万 | 1 | — | 94.3亿(小盘) |
| 603353 | 和顺石油 | 油品石化贸易 | 主板 | 48.55 | 436.95万 | 1 | — | 82.7亿(小盘) |
| 300592 | 华凯易佰 | 跨境电商 | 创业板 | 19.81 | 1386.80万 | 3 | 2买/0卖 | 82.1亿(小盘) |
| 920077 | 吉林碳谷 | 其他化学纤维 | 北交所 | 12.90 | 709.50万 | 2 | — | 76.8亿(小盘) |
| 001330 | 博纳影业 | 影视动漫制作 | 主板 | 4.90 | 444.92万 | 2 | — | 75.2亿(小盘) |
| 688799 | 华纳药厂 | 化学制剂 | 科创板 | 42.01 | 5259.65万 | 1 | — | 75.0亿(小盘) |
| 603262 | 技源集团 | 保健品 | 主板 | 17.76 | 444.00万 | 1 | — | 72.8亿(小盘) |
| 002421 | 达实智能 | IT服务Ⅲ | 主板 | 2.83 | 2348.90万 | 1 | — | 67.2亿(小盘) |
| 000601 | 韶能股份 | 水力发电 | 主板 | 5.54 | 8570.38万 | 2 | — | 66.7亿(小盘) |
| 605188 | 国光连锁 | 超市 | 主板 | 11.93 | 1603.39万 | 4 | 1买/0卖 | 66.6亿(小盘) |
| 605056 | 咸亨国际 | 仪器仪表 | 主板 | 12.67 | 1663.07万 | 3 | 1买/0卖 | 55.2亿(小盘) |
| 301281 | 科源制药 | 原料药 | 创业板 | 46.10 | 3888.07万 | 7 | 1买/0卖 | 54.7亿(小盘) |
| 003012 | 东鹏控股 | 瓷砖地板 | 主板 | 4.46 | 272.73万 | 1 | — | 52.4亿(小盘) |
| 301108 | 洁雅股份 | 生活用纸 | 创业板 | 45.33 | 2266.50万 | 1 | — | 52.1亿(小盘) |
| 002137 | 实益达 | LED | 主板 | 8.23 | 3797.98万 | 5 | — | 50.1亿(小盘) |
| 603370 | 华新精科 | 电机Ⅲ | 主板 | 27.35 | 1367.50万 | 1 | 1买/0卖 | 48.6亿(小盘) |
| 603960 | 克来机电 | 底盘与发动机系统 | 主板 | 15.30 | 1101.60万 | 2 | — | 44.9亿(小盘) |
| 688410 | 山外山 | 医疗设备 | 科创板 | 9.39 | 469.50万 | 1 | — | 42.6亿(小盘) |
| 301186 | 超达装备 | 其他汽车零部件 | 创业板 | 35.01 | 1015.29万 | 1 | — | 41.0亿(小盘) |
| 603232 | 格尔软件 | 垂直应用软件 | 主板 | 13.35 | 240.30万 | 1 | — | 37.9亿(小盘) |
| 688590 | 新致软件 | 垂直应用软件 | 科创板 | 9.14 | 575.73万 | 1 | — | 36.3亿(小盘) |
| 301332 | 德尔玛 | 清洁小家电 | 创业板 | 7.55 | 377.50万 | 1 | — | 35.1亿(小盘) |
| 001226 | 拓山重工 | 工程机械器件 | 主板 | 40.23 | 5632.19万 | 6 | — | 34.3亿(小盘) |
| 603382 | 海阳科技 | 锦纶 | 主板 | 16.63 | 6028.38万 | 1 | — | 34.2亿(小盘) |
| 301089 | 拓新药业 | 原料药 | 创业板 | 20.40 | 846.17万 | 4 | 1买/0卖 | 28.3亿(小盘) |
| 688229 | 博睿数据 | IT服务Ⅲ | 科创板 | 48.10 | 432.42万 | 1 | — | 27.2亿(小盘) |
| 920344 | 三元基因 | 其他生物制品 | 北交所 | 13.89 | 222.24万 | 1 | — | 24.9亿(小盘) |
| 688613 | 奥精医疗 | 医疗耗材 | 科创板 | 17.75 | 355.00万 | 1 | 1买/0卖 | 24.7亿(小盘) |
| 301011 | 华立科技 | 娱乐用品 | 创业板 | 11.70 | 327.60万 | 1 | — | 24.1亿(小盘) |
| 301601 | 惠通科技 | 能源及重型设备 | 创业板 | 14.82 | 207.48万 | 1 | — | 21.0亿(小盘) |
| 688022 | ST瀚川 | 其他专用设备 | 科创板 | 8.75 | 364.57万 | 1 | — | 15.4亿(小盘) |
逐笔明细(按成交额降序)
| 韶能股份 | 5.54 | 6564.90万 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
| 海阳科技 | 16.63 | 6028.38万 | 中信建投证券股份有限公司福州长乐朝阳中路证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州达道路证券营业部 |
| 华纳药厂 | 42.01 | 5259.65万 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 |
| 达实智能 | 2.83 | 2348.90万 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 洁雅股份 | 45.33 | 2266.50万 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 |
| 拓山重工 | 40.23 | 2011.50万 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 |
| 韶能股份 | 5.54 | 2005.48万 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
| 美的集团 | 84.40 | 1988.22万 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 美的集团 | 84.40 | 1789.40万 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 雅戈尔 | 8.09 | 1618.00万 | [机构]机构专用 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 |
| 新恒汇 | 49.71 | 1491.30万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 华新精科 | 27.35 | 1367.50万 | [机构]机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
| 富乐德 | 47.16 | 1179.00万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
| 拓山重工 | 40.23 | 1126.44万 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 |
| 实益达 | 8.23 | 1069.90万 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 超达装备 | 35.01 | 1015.29万 | 中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 特锐德 | 25.47 | 993.33万 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 拓山重工 | 40.23 | 866.55万 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 |
| 美迪西 | 96.00 | 864.00万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 |
| 咸亨国际 | 12.67 | 823.55万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 实益达 | 8.23 | 823.00万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 实益达 | 8.23 | 823.00万 | 华安证券股份有限公司合肥润安大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 实益达 | 8.23 | 823.00万 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 克来机电 | 15.30 | 795.60万 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 美迪西 | 96.00 | 789.52万 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 |
| 歌尔股份 | 21.50 | 709.50万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 科源制药 | 46.10 | 691.50万 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 46.10 | 691.50万 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 拓山重工 | 40.23 | 631.61万 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 |
| 华凯易佰 | 20.76 | 622.80万 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 科源制药 | 46.10 | 576.25万 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 46.10 | 576.25万 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 46.10 | 576.25万 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 46.10 | 576.25万 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 新致软件 | 9.14 | 575.73万 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 拓山重工 | 40.23 | 563.22万 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 |
| 国光连锁 | 11.93 | 536.85万 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 博苑新材 | 52.67 | 526.70万 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 山外山 | 9.39 | 469.50万 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 咸亨国际 | 12.67 | 459.42万 | [机构]机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 吉林碳谷 | 12.90 | 451.50万 | 中信证券股份有限公司吉林市吉林大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司吉林吉林大街证券营业部 |
| 技源集团 | 17.76 | 444.00万 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海分公司 |
| 和顺石油 | 48.55 | 436.95万 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 |
| 拓山重工 | 40.23 | 432.87万 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 |
| 博睿数据 | 48.10 | 432.42万 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 国光连锁 | 11.93 | 417.55万 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 国光连锁 | 11.93 | 405.62万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 19.10 | 382.00万 | [机构]机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 19.10 | 382.00万 | [机构]机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 咸亨国际 | 12.67 | 380.10万 | 广发证券股份有限公司总部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 德尔玛 | 7.55 | 377.50万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| ST瀚川 | 8.75 | 364.57万 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 财通证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 |
| 奥精医疗 | 17.75 | 355.00万 | [机构]机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 华立科技 | 11.70 | 327.60万 | 广发证券股份有限公司广州番禺广场番发大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州万博证券营业部 |
| 克来机电 | 15.30 | 306.00万 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 东鹏控股 | 4.46 | 272.73万 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
| 实益达 | 8.23 | 259.08万 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 吉林碳谷 | 12.90 | 258.00万 | 中信证券股份有限公司吉林市吉林大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 |
| 博纳影业 | 4.90 | 248.92万 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 屹唐股份 | 24.40 | 244.00万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 国光连锁 | 11.93 | 243.37万 | [机构]机构专用 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 格尔软件 | 13.35 | 240.30万 | 华林证券股份有限公司上海分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 美迪西 | 96.00 | 240.00万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 |
| 拓新药业 | 20.40 | 224.40万 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
| 三元基因 | 13.89 | 222.24万 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 |
| 拓新药业 | 20.40 | 213.77万 | 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
| 惠通科技 | 14.82 | 207.48万 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 拓新药业 | 20.40 | 204.00万 | [机构]机构专用 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
| 拓新药业 | 20.40 | 204.00万 | 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
| 胜科纳米 | 31.09 | 202.09万 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 科源制药 | 46.10 | 200.07万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 博纳影业 | 4.90 | 196.00万 | 中信证券华南股份有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏联久证券,免费查阅>>
炒股融资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。